F1 2023年 開催スケジュール

スポンサーリンク
スポンサーリンク

F1 2023年 予選・レース開始時刻(日本時間)

Rd 決勝日 GP 予選開始 決勝開始
1 3月5日 バーレーン 24:00 24:00
2 3月19日 サウジアラビア 26:00 26:00
3 4月2日 オーストラリア 14:00 14:00
4 4月30日 アゼルバイジャン 22:30* 20:00
5 5月7日 マイアミ 29:00 28:30
6 5月21日 エミリア・ロマーニャ 23:00 22:00
7 5月28日 モナコ 23:00 22:00
8 6月4日 スペイン 23:00 22:00
9 6月18日 カナダ 29:00 27:00
10 7月2日 オーストリア 23:30* 22:00
11 7月9日 イギリス 23:00 23:00
12 7月23日 ハンガリー 23:00 22:00
13 7月30日 ベルギー 23:30* 22:00
14 8月27日 オランダ 22:00 22:00
15 9月3日 イタリア 23:00 22:00
16 9月17日 シンガポール 22:00 21:00
17 9月24日 日本 15:00 14:00
18 10月8日 カタール 23:30* 23:00
19 10月22日 アメリカ 31:00* 28:00
20 10月29日 メキシコ 29:00 28:00
21 11月5日 ブラジル 27:30* 26:00
22 11月18日 ラスベガス 17:00 15:00
23 11月26日 アブダビ 23:00 22:00

*アゼルバイジャン・オーストリア・ベルギー・カタール・アメリカ・ブラジルは、予選開始時刻ではなくスプリント開始時刻

 

スポンサーリンク
SNSでシェアする
みんなでF1 をフォローする
みんなでF1