いよいよ2020年F1シーズンが、本日7月3日から開幕です!
長かったですね。2019年の最終戦から約7か月。
こんなにF1を見なかった期間が長かったのは初めてなので、例年以上にワクワク感が止まらないです。
管理人は、その年のF1開幕戦が始まるとき、F1中継のオープニング映像が最初に気になります。
これから長い期間ずっと観ることになりますから、気になりますよね。
F1中継のオープニング
以前はフジテレビが、独自のオープニングを作っていましたね。
そちらも好きでしたが、2018年から始まった、公式テーマ曲とともに各ドライバーが登場する今のオープニングも大好きです。
なんと、今は開幕前に、もう公式YouTubeの動画でアップされているんですよね。
2020年のオープニング映像はこちら。

なかなかいいじゃないですか!
今年迎えた70周年の歴史とともに、現役ドライバーたちが「やってやるぜ!」って感じで登場してきます。
過去のドライバー達が出てくるのもサイコーです!
でも、17秒目くらいの、ネルソン・ピケが殴りだすシーン。
これだけは、必要だったんだろうか?とちょっと思いましたが(笑)
ドライバーの登場順は?
2018年からこの形のオープニングになったときに、ドライバーの登場順って気になりませんでしたか?
最後のほうに、だんだん大物ドライバーが登場してくるような、ランキングに近い感じのような。
気になったのでちょっと調べてみました。
2018年の登場順
| 登場順 | ドライバー | チーム |
|---|---|---|
| 1 | ダニエル・リカルド | レッドブル |
| 2 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ |
| 3 | マーカス・エリクソン | ザウバー |
| 4 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 5 | ランス・ストロール | ウイリアムズ |
| 6 | エステバン・オコン | フォースインディア |
| 7 | ロマン・グロージャン | ハース |
| 8 | セルゲイ・シロトキン | ウイリアムズ |
| 9 | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ |
| 10 | セルジオ・ペレス | フォースインディア |
| 11 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン |
| 13 | シャルル・ルクレール | ザウバー |
| 14 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
| 15 | ケビン・マグヌッセン | ハース |
| 16 | カルロス・サインツ | ルノー |
| 17 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
| 18 | バルデリ・ボッタス | メルセデス |
| 19 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 20 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
うーん、見事にバラバラですね。
大トリは前年チャンピオンのハミルトンで、トリ前に人気のライコネン、トップバッターに勢いのあるリカルドと、このあたりはわかります。
でも実績・知名度抜群のアロンソが中途半端な位置にいたり、チャンピオン争いをしそうなベッテルも後ろから4番手。
当時見ていた時は、公式の中の人のランキング予想かな?とか思っていました。
続いて2019年は?
2019年の登場順
| 登場順 | ドライバー | チーム |
|---|---|---|
| 1 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ |
| 2 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ |
| 3 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ |
| 4 | ダニエル・クビアト | トロ・ロッソ |
| 5 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ |
| 6 | キミ・ライコネン | アルファロメオ |
| 7 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント |
| 8 | ランス・ストロール | レーシングポイント |
| 9 | ランド・ノリス | マクラーレン |
| 10 | カルロス・サインツ | マクラーレン |
| 11 | ロマン・グロージャン | ハース |
| 12 | ケビン・マグヌッセン | ハース |
| 13 | ピエール・ガスリー | レッドブル |
| 14 | シャルル・ルクレール | フェラーリ |
| 15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 16 | ダニエル・リカルド | ルノー |
| 17 | バルデリ・ボッタス | メルセデス |
| 18 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
| 19 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
| 20 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
おぉ、若干すっきりしましたね。
12番目までは、前年のコンストラクターの順位の下から綺麗に並んでいます。
しかし13番目からはまたバラバラ。
新人からいきなりトップチームに抜擢されたガスリー、ルクレールと続き、実績のあるルノーの二人。
そしてまた、公式の人の順位予想っぽいのが17番目以降に続きます。
きっとハミルトンとベッテルのチャンピオン争いを予想していたんでしょう、管理人もそう思っていましたし。
しかし、実際の昨年2019年のランキングは・・・
- ハミルトン
- ボッタス
- フェルスタッペン
- ルクレール
- ベッテル
公式の人、ぜんぜんハズしてますね(笑)
もう一度、2020年のオープニングを見てみた
2020年の登場順
| 登場順 | ドライバー | チーム |
|---|---|---|
| 1 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ |
| 2 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ |
| 3 | ケビン・マグヌッセン | ハース |
| 4 | ロマン・グロージャン | ハース |
| 5 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ |
| 6 | キミ・ライコネン | アルファロメオ |
| 7 | ランス・ストロール | レーシングポイント |
| 8 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント |
| 9 | ダニエル・クビアト | アルファタウリ |
| 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ |
| 11 | エステバン・オコン | ルノー |
| 12 | ダニエル・リカルド | ルノー |
| 13 | ランド・ノリス | マクラーレン |
| 14 | カルロス・サインツ | マクラーレン |
| 15 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル |
| 16 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
| 17 | シャルル・ルクレール | フェラーリ |
| 18 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
| 19 | バルデリ・ボッタス | メルセデス |
| 20 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
今年のから、ついに公式の人が予想を放棄したようです(笑)
前年のコンストラクター順位通り、下位から登場していく形になりました。
なんかこれはこれで味気ない気がしますが、ちょうどいい具合にエントリーリストみたいになりました。
いよいよ今日から始まるF1 2020年開幕戦をみんなで楽しみましょう!


